| 
  
    | 
      
        |  |  
        | 北京兴业昌盛管道有限公司 地址: 北京市大兴区清源西路
 联系人: 张经理
 手机: 13146264270
 电话: 010-86757880
 400-665-9865
 传真: 010-86757880
 网址:www.bjztg.com
 |  
        |  |  |  |  | 
	您现在的位置:铸铁管管件技术参数 
90°直角四通 时间:2012-03-09 14:47:56  
	
		
			| 90°直角四通 | 
					单位(mm) |  
			| 
					公称口径 |  |  
			| 
					DN | 
					DN1 | 
					DN2 | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 | 
					L4 |  
			| 
					75 | 
					75 | 
					75 | 
					166 | 
					83 | 
					83 | 
					93 | 
					93 |  
			| 
					75 | 
					75 | 
					50 | 
					166 | 
					83 | 
					83 | 
					93 | 
					88 |  
			| 
					75 | 
					50 | 
					50 | 
					138 | 
					69 | 
					69 | 
					88 | 
					88 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					220 | 
					115 | 
					105 | 
					115 | 
					115 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					75 | 
					220 | 
					110 | 
					110 | 
					110 | 
					105 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					50 | 
					220 | 
					110 | 
					110 | 
					110 | 
					105 |  
			| 
					100 | 
					75 | 
					75 | 
					186 | 
					93 | 
					93 | 
					105 | 
					105 |  
			| 
					100 | 
					75 | 
					50 | 
					160 | 
					80 | 
					80 | 
					105 | 
					105 |  
			| 
					100 | 
					50 | 
					50 | 
					160 | 
					80 | 
					80 | 
					105 | 
					105 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					300 | 
					150 | 
					150 | 
					155 | 
					155 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					100 | 
					300 | 
					142 | 
					148 | 
					155 | 
					145 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					75 | 
					280 | 
					140 | 
					140 | 
					155 | 
					135 |  
			| 
					150 | 
					100 | 
					100 | 
					220 | 
					118 | 
					102 | 
					140 | 
					140 |  
			| 
					150 | 
					100 | 
					75 | 
					220 | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					140 |  
			| 
					150 | 
					75 | 
					75 | 
					200 | 
					100 | 
					100 | 
					135 | 
					135 |  
	 
	  
	
		
			| 90°直角四通 | 
					单位(mm) |  
			| 
					公称口径 |  |  
			| 
					DN | 
					DN1 | 
					DN2 | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 |  
			| 
					75 | 
					75 | 
					75 | 
					58 | 
					170 | 
					112 | 
					58 |  
			| 
					75 | 
					75 | 
					50 | 
					58 | 
					170 | 
					112 | 
					58 |  
			| 
					75 | 
					50 | 
					50 | 
					58 | 
					145 | 
					100 | 
					145 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					75 | 
					205 | 
					130 | 
					75 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					75 | 
					75 | 
					205 | 
					130 | 
					75 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					50 | 
					75 | 
					205 | 
					130 | 
					75 |  
			| 
					100 | 
					75 | 
					75 | 
					75 | 
					183 | 
					120 | 
					63 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					130 | 
					325 | 
					200 | 
					125 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					100 | 
					130 | 
					325 | 
					200 | 
					125 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					75 | 
					130 | 
					325 | 
					200 | 
					125 |  
			| 
					150 | 
					100 | 
					100 | 
					130 | 
					260 | 
					160 | 
					100 |  
			| 
					150 | 
					100 | 
					75 | 
					130 | 
					260 | 
					160 | 
					100 |  
			| 
					150 | 
					75 | 
					75 | 
					130 | 
					255 | 
					175 | 
					80 |  
	  |